1 Zoll = 25,4 mm = 72 Punkt
1 Punkt = 0,35 mm = 1/72 Zoll
•
A-Formate (Allgemeine Drucksachen):Die Angaben zum Zoom beziehen sich auf A4 als Vorlage, wobei Kopiergeräte sowie viele Programme nur Maßstabsänderungen zwischen 25 und 400 Prozent erlauben.
| Format | Zoom | in mm | in Zoll | Punkt |
| A0 | 400 % | 841 × 1189 | 33-1/8 × 46-1/4 | 2385 × 3330 |
| A1 | 283 % | 594 × 841 | 23-3/8 × 33-1/8 | 1683 × 2385 |
| A2 | 200 % | 420 × 594 | 16-1/2 x 23-3/8 | 1188 × 1683 |
| A3 | 141 % | 297 × 420 | 11-3/4 x 16-1/2 | 846 × 1183 |
| A4 | 100 % | 210 × 297 | 8-1/4 x 11-3/4 | 594 × 846 |
| A5 | 71 % | 148 × 210 | 5-7/8 x 8-1/4 | 423 × 594 |
| A6 | 50 % | 105 × 148 | 4-1/8 x 5-7/8 | 297 × 423 |
| A7 | 35 % | 74 × 105 | 2-7/8 x 4-1/8 | 207 × 297 |
| A8 | 25 % | 52 × 74 | 2 × 2-7/8 | 144 × 207 |
| A9 | - | 37 × 52 | 1-1/2 × 2 | 108 × 144 |
| A10 | - | 26 × 37 | 1 × 1-1/2 | 72 × 108 |
•
B-Formate (Poster- und Businessgrafiken):
| Format | in mm | in Zoll |
| B0 | 1000 × 1414 | 39-1/8 × 55-1/8 |
| B1 | 707 × 1000 | 27-7/8 × 39-1/8 |
| B2 | 500 × 707 | 19-5/8 × 27-7/8 |
| B3 | 353 × 500 | 13-7/8 × 19-5/8 |
| B4 | 250 × 353 | 9-7/8 × 13-7/8 |
| B5 | 176 × 250 | 7 × 9-7/8 |
| B6 | 125 × 176 | 5 × 7 |
•
C-Formate (Umschläge):Umschläge im C-Format sind so gross, dass sie Dokumente im entsprechenden A-Format aufnehmen können. So passt ein A4-Blatt zum Beispiel in einen C4-Umschlag.
| Format | in mm | in Zoll |
| C0 | 917 × 1297 | 36 × 51 |
| C1 | 648 × 917 | 25-1/2 × 36 |
| C2 | 458 × 648 | 18 × 25-1/2 |
| C3 | 324 × 458 | 12-3/4 × 18 |
| C4 | 229 × 324 | 9 × 12-3/4 |
| C5 | 102 × 229 | 6-3/8 × 9 |
| C6 | 114 × 162 | 4-1/2 × 6-3/8 |
| C7 | 81 × 114 | 3-1/4 × 4-1/2 |
| C8 | 57 × 81 | 2-1/4 × 3-1/4 |